<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airplanes.se</title>
	<atom:link href="http://blog.airplanes.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.airplanes.se</link>
	<description>The Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flygolycka utanför Islamabad</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/flygolycka-utanfor-islamabad</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/flygolycka-utanfor-islamabad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[A321]]></category>
		<category><![CDATA[ABQ-202]]></category>
		<category><![CDATA[Air Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[AP-BJB]]></category>
		<category><![CDATA[Islamabad]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Ett flygplan ska ha störtat utanför Pakistans huvudstad Islamabad. Ombord på planet fanns det 152 personer. Planet ska ha varit på väg från Turkiet till Islamabad via Karachi.
Flygplanet ska ha tillhört flygbolaget Air Blue och var av typen Airbus A321-200.
SVD: Flygolycka utanför Islamabad
DN: Flygolycka utanför Islamabad
VG: Fly med 146 passasjerer krasjlandet i Pakistan, Pakistan i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett flygplan ska ha störtat utanför Pakistans huvudstad Islamabad. Ombord på planet fanns det 152 personer. Planet ska ha varit på väg från Turkiet till Islamabad via Karachi.</p>
<p>Flygplanet ska ha tillhört flygbolaget Air Blue och var av typen <a href="http://www.airplanes.se/index.php?script_name=aircrafts&amp;list=plane&amp;typ=8&amp;marke=Airbus&amp;typname=Airbus%20A321-200" target="_blank">Airbus A321-200</a>.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/flygolycka-utanfor-islamabad_5050889.svd" target="_blank">Flygolycka utanför Islamabad</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/flygolycka-utanfor-islamabad-1.1144508" target="_blank">Flygolycka utanför Islamabad</a></p>
<p>VG: <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10043727" target="_blank">Fly med 146 passasjerer krasjlandet i Pakistan</a>, <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10043758" target="_blank">Pakistan i sorg etter flystyrt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/flygolycka-utanfor-islamabad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa Cargo fraktplan störtade i Riyad</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/lufthansa-cargo-fraktplan-stortade-i-riyad</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/lufthansa-cargo-fraktplan-stortade-i-riyad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[D-ALCQ]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[MD-11]]></category>
		<category><![CDATA[Riyadh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ett fraktplan tillhörande tyska Lufthansa Cargo störtade på tisdagen på den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyad, skriver SVD och DN.
Flygplanet, en McDonnell Douglas MD-11F, med registreringen D-ALCQ, var på väg från Frankfurt till Riyad när den vid landningen kom av landningsbanan. Planet bröts sönder i mitten och fattade eld. Enligt andra källor brann det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.airplanes.se/?script_name=bild&amp;bild=4644"><img class="alignleft" title="Lufthansa Cargo MD-11F" src="http://www.airplanes.se/bilden.php?bild=4644&amp;size=200" alt="" width="200" height="133" /></a>Ett fraktplan tillhörande tyska Lufthansa Cargo störtade på tisdagen på den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyad, skriver <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tyskt-fraktplan-stortade_5046561.svd" target="_blank">SVD</a> och <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/tysk-flygolycka-i-saudiarabien-1.1144181" target="_blank">DN</a>.</p>
<p>Flygplanet, en McDonnell Douglas MD-11F, med registreringen <a href="http://www.airplanes.se/?script_name=reg&amp;plane_reg=D-ALCQ" target="_blank">D-ALCQ</a>, var på väg från Frankfurt till Riyad när den vid landningen kom av landningsbanan. Planet bröts sönder i mitten och fattade eld. Enligt andra källor brann det ombord på planet redan innan landningen. Båda besättningsmedlemmar klarade sig och togs till sjukhus.</p>
<p>VG: <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10043687" target="_blank">Fraktefly knust &#8211; pilotene overlevde</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<h2>McDonnell Douglas MD-11(F)</h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/lufthansa-cargo-fraktplan-stortade-i-riyad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air India Express, Flyg IX-812</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/air-india-express-flyg-ix-812</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/air-india-express-flyg-ix-812#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Air India Express]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[IX812]]></category>
		<category><![CDATA[Mangalore]]></category>
		<category><![CDATA[VT-AXV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[En Boeing 737-800 med registrering VT-AXV, tillhörande det indiska flygbolaget Air India Express kraschade i Mangalore tidigt på lördag morgon. Planet var på väg från Dubai till Mangalore när piloten försökte landa i tjock dimma och regn. Planet missade landningsbanan och lyckades inte genomföra en go-around. Planet kraschade i ett skogsområde ca 10km nordost om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Boeing 737-800 med registrering VT-AXV, tillhörande det indiska flygbolaget Air India Express kraschade i Mangalore tidigt på lördag morgon. Planet var på väg från Dubai till Mangalore när piloten försökte landa i tjock dimma och regn. Planet missade landningsbanan och lyckades inte genomföra en go-around. Planet kraschade i ett skogsområde ca 10km nordost om staden Mangalore.</p>
<p>Ombord på planet ska det ha funnits 167 passagerare och 6 besättningsmedlemmar. 8 personer ska ha överlevd olyckan.</p>
<p>Flygplanet var relativt nytt och levererades från Boeing till Air India Express under Januari 2008.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svar-flygkrasch-i-indien_4752559.svd" target="_blank">Svår flygkrasch i Indien</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-160-omkomna-i-indisk-flygkrasch-1.1109627" target="_blank">Minst 155 omkomna i indisk flygkrasch</a></p>
<p>VG: <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10007065" target="_blank">Flere overlevende etter flystyrt i India</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/air-india-express-flyg-ix-812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afriqiyah Airways flyg 8U771</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/afriqiyah-airways-flyg-8u771</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/afriqiyah-airways-flyg-8u771#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[5A-ONG]]></category>
		<category><![CDATA[8U771]]></category>
		<category><![CDATA[A330]]></category>
		<category><![CDATA[Afriqiyah Airways]]></category>
		<category><![CDATA[JNB]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[TIP]]></category>
		<category><![CDATA[Tripoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[På kvällen den 11/5-2010 startade planet, en Airbus A330-200, med registrering 5A-ONG, tillhörande flygbolaget Afriqiyah Airways från Johannesburg i Sydafrika mot Tripoli i Libyen. En resa som enligt tidtabellen tar 8h50min. Strax innan landningen kraschade flygplanet tidigt på morgonen den 12/5 av okänd anledning strax innan landningsbanan. Ombord på planet fanns det 105 personer, varav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På kvällen den 11/5-2010 startade planet, en Airbus A330-200, med registrering 5A-ONG, tillhörande flygbolaget Afriqiyah Airways från Johannesburg i Sydafrika mot Tripoli i Libyen. En resa som enligt tidtabellen tar 8h50min. Strax innan landningen kraschade flygplanet tidigt på morgonen den 12/5 av okänd anledning strax innan landningsbanan. Ombord på planet fanns det 105 personer, varav 94 passagerare. Bara ett 9 år gammalt barn överlevde olyckan. Planet skulle egentligen ha fortsatt som flyg 8U912 till London Gatwick.</p>
<p>Flygplanet var en Airbus A330-200 med serienummer 1024 som levererades av Airbus i September 2009.</p>
<p>Totalt har bara 2 stycken A330 kraschad under linjeflyg. Andra incidenten var en A330 tillhörande Air France, flyg AF447, som störtade i Atlanten 1 Juni 2009. Totalt finns det nästan 700 stycken Airbus A330 i trafiken och nästan 400 stycken till är beställda. Flygbolaget SAS har till exempel 4 stycken A330-300 som används till exempel mellan Stockholm och New York samt Chicago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/afriqiyah-airways-flyg-8u771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanutbrottet &#8211; en kedjereaktion</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/vulkanutbrottet-en-kedjereaktion</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/vulkanutbrottet-en-kedjereaktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[flygtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[utbrott]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[En stor kedjereaktion har utlösts sen vulkanen på Island bröt ut förra veckan. Först blev mer och mer av den europeiska luftrummen avstängt vilket orsakade många inställda flyg och till slut ställdes alla flyg in. Tusentals personer blev strandsatta både utanför och i Europa och kunde inte ta sig hem. Värst drabbad blev nog resenärer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.airplanes.se/?script_name=bild&amp;bild=7487"><img class="alignright" title="Thai Airways International - Boeing 777-200/ER" src="http://www.airplanes.se/bilden.php?bild=7487&amp;size=300" alt="" width="300" height="200" /></a>En stor kedjereaktion har utlösts sen vulkanen på Island bröt ut förra veckan. Först blev mer och mer av den europeiska luftrummen avstängt vilket orsakade många inställda flyg och till slut ställdes alla flyg in. Tusentals personer blev strandsatta både utanför och i Europa och kunde inte ta sig hem. Värst drabbad blev nog resenärer i den internationella delen utan visa för landet de befann sig i. Dessa resenärer kunde därmed inte ens lämna terminalområdet och blev tvungen att bosätta på flygplatsen, utan möjlighet till hotellrum, att få bagaget och så vidare. Andra resenärer fick ofrivilligt förlängt semester, de hade i alla fall tur att de kunde röra sig fritt i den stan de befann sig.</p>
<p>Nu när flygtrafiken kommer igång igen och alla vill boka om sina flygbiljetter kommer nästa kaos, kundtjänsterna är överbelastade och det är svårt att nå flygbolagen. Förövrigt ett väntad problem. Det händer ju faktiskt inte många gånger att flera dagars passagerare vill boka om sina resor nästan samtidigt. Men ja, det skapar stora problem.</p>
<p>Även industrin på hela världen drabbades av flygkaoset då inte bara passagerarplanen blev inställda, utan även fraktflygen kunde självklart inte flyga. Leveranser blev försenade vilket orsakade produktionsstopp i många fabriker. Och nu när trafiken återigen är i gång kommer det ta tid att hinna ikapp senaste veckans fraktuppdrag.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-att-na-flygbolagen-for-om-och-avbokningar_4598137.svd" target="_blank">Svårt att nå flygbolagen för om- och avbokningar</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/islandsk-president-far-kritik_4596907.svd" target="_blank">Isländsk president får kritik</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/europa-snart-askfritt_4595841.svd" target="_blank">Europa snart askfritt</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/askmolnet-och-flygtrafiken-dag-7-dnse-foljer-utvecklingen-1.1081049" target="_blank">Askmolnet och flygtrafiken dag 7 – DN.se följer utvecklingen</a>, <a href="http://www.dn.se/ekonomi/vulkanaskan-varsta-storningen-sedan-andra-varldskriget-1.1081378" target="_blank">Vulkanaskan värsta störningen sedan andra världskriget</a>, <a href="http://www.dn.se/ekonomi/ofrivillig-vulkansemester-bokfors-som-semester-1.1081252" target="_blank">Ofrivillig ”vulkansemester” bokförs som semester</a>, <a href="http://www.dn.se/ekonomi/manga-flygbolag-overger-strandsatta-resenarer-1.1080670" target="_blank">Många flygbolag överger strandsatta resenärer</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/naringsministern-emot-flygstod-1.1080151" target="_blank">Näringsministern emot flygstöd</a></p>
<p>GP: <a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.354670-familjer-kvar-i-agadir" target="_blank">Familjer kvar i Agadir</a>,  <a href="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.353955-manga-chattade-om-flygstoppet" target="_blank">Många chattade om flygstoppet</a>,  <a href="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.354622-europas-luftrum-oppnas" target="_blank">Europas luftrum öppnas</a></p>
<p>VG: <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000437" target="_blank">Dette vil øke flyskrekken</a>,  <a href="http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10000483" target="_blank">Du slipper askeregningen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/vulkanutbrottet-en-kedjereaktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre aska över Europa!</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/mindre-aska-over-europa</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/mindre-aska-over-europa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[aska]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[luftrum]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Det blir mindre aska över Europa och fler och fler flygplatser öppnar igen. Arlanda beräknas öppna klockan 14 idag. Klockan 11 öppnade Tyskland sitt flygrum vilket betyder att de flesta stora och viktiga flygplatser i Europa har kommit igång igen efter vulkanutbrottet. Samtidigt minskar utbrottet av Eyjafjallajökull till 20% av helgens nivå. Förutom att flygtrafiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blir mindre aska över Europa och fler och fler flygplatser öppnar igen. Arlanda beräknas öppna klockan 14 idag. Klockan 11 öppnade Tyskland sitt flygrum vilket betyder att de flesta stora och viktiga flygplatser i Europa har kommit igång igen efter vulkanutbrottet. Samtidigt minskar utbrottet av Eyjafjallajökull till 20% av helgens nivå. Förutom att flygtrafiken väntas komma igång igen ökar även SJ kapaciteten mellan Malmö och Stockholm för att hjälpa strandsatta passagerare som försöker ta tåget från Europa hem till Sverige. Kanske en lite sen reaktion av SJ, men bättre sent än aldrig.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/europa-snart-askfritt_4595841.svd" target="_blank">Europa snart askfritt</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sj-okar-kapaciteten-fran-malmo_4595641.svd" target="_blank">SJ ökar kapaciteten från Malmö</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/europas-luftrum-oppnar_4596049.svd" target="_blank">Europas luftrum öppnar</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/askmolnet-och-flygtrafiken-dag-7-dnse-foljer-utvecklingen-1.1081049" target="_blank">Askmolnet och flygtrafiken dag 7 – DN.se följer utvecklingen</a>, <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-okar-kapaciteten-fran-malmo-1.1081173" target="_blank">SJ ökar kapaciteten från Malmö</a></p>
<p>VG: <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000419" target="_blank">Kan ikke love at flyene er i rute igjen før helgen</a>, <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000437" target="_blank">Dette vil øke flyskrekken</a></p>
<p>GP: <a href="http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.354670-familjer-kvar-i-agadir" target="_blank">Familjer kvar i Agadir </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/mindre-aska-over-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det blir mer aska</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/det-blir-mer-aska</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/det-blir-mer-aska#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[aska]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[fraktflyg]]></category>
		<category><![CDATA[godståg]]></category>
		<category><![CDATA[höghastighetståg]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt askmoln är på väg in över England samtidigt som det gamla drar in över Sverige. Vid midnatt ikväll beräknas Sverige vara täckt av aska igen. Enligt beräkningar kommer det nya molnet att fortsätta över Belgien, Tyskland och Frankrike. Huruvida Arlanda behövas stänga igen är dock fortfarande oklart, men klart är att askan fortsätta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett nytt askmoln är på väg in över England samtidigt som det gamla drar in över Sverige. Vid midnatt ikväll beräknas Sverige vara täckt av aska igen. Enligt beräkningar kommer det nya molnet att fortsätta över Belgien, Tyskland och Frankrike. Huruvida Arlanda behövas stänga igen är dock fortfarande oklart, men klart är att askan fortsätta skapa problem.</p>
<p>Och problemet att passagerarna inte kommer fram är bara en liten del av allt som påverkas. Eftersom inte bara passagerarflygen utan även fraktflygen påverkas drabbas industrin dubbelt. Inte bara fastnar de anställda på olika platser på jorden, leveransen av varor fungerar nämligen inte heller och det är bara en tidsfråga när olika produktionsställen i hela måste stängas ner. Detta kostar industrin stora pengar vilket i sin tur orsakar minskade vinster och därmed mindre pengar till att anställa mer personal. Tvärt om behövs det helt plötsligt mindre personal igen. Hela samhället förlorar alltså på askan.</p>
<p>Det planerade höghastighetståget mellan Kina och Europa skulle nog inte vara så dumt att ha i dagsläget. Även om det tar mycket längre tid att åka tåg från Kina till Europa så tar det mycket mindre tid än att använda sig av fraktflyg. Fram till nästa stora vulkanutbrott får vi nog hoppas att Kina har blivit klart med det nya tåget så att man kan sätta in många godståg mellan kontinenterna.</p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nytt-askmoln-mot-england-och-det-gamla-gar-in-over-stockholm_4588875.svd" target="_blank">Nytt askmoln mot England &#8211; och det gamla går in över Stockholm</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aska-stoppade-hjarttransplantation_4589055.svd" target="_blank">Aska stoppade hjärttransplantation</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/askan-over-sverige-kan-tatna-igen_4584855.svd" target="_blank">Askan över Sverige kan tätna igen</a></p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/askmolnet-och-flygtrafiken-dag-6-dnse-foljer-utvecklingen-1.1080153" target="_blank">Askmolnet och flygtrafiken dag 6 – DN.se följer utvecklingen</a></p>
<p>VG: <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000299" target="_blank">Luftrommet over Sørvestlandet helt stengt</a>, <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10000324" target="_blank">Flyselskapene ber om avgiftskutt</a>, <a href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10000227" target="_blank">Askefast? Arbeidsgiver kan nekte deg lønn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/det-blir-mer-aska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA-flyg igång igen</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/usa-flyg-igang-igen</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/usa-flyg-igang-igen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[A330]]></category>
		<category><![CDATA[Arlanda]]></category>
		<category><![CDATA[askmoln]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[flygtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Newark]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SE-REF]]></category>
		<category><![CDATA[SK903]]></category>
		<category><![CDATA[SK904]]></category>
		<category><![CDATA[SK945]]></category>
		<category><![CDATA[SK946]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Idag landade både SAS-flyg SK946 från Chicago och SK904 från Newark i Stockholm igen efter flera dagars uppehåll. Båda flygen ska även flyga tillbaka som SK945 till Chicago och SK903 till Newark. Enligt SVD har alla som sen tidigare är inbokade en garanterad plats på planet. Resterande platser på planet fylls med väntande passagerare och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.airplanes.se/index.php?script_name=bild&amp;bild=2325"><img class="alignleft" title="SAS Airbus A330 i Chicago" src="http://www.airplanes.se/bilden.php?bild=2325&amp;size=300" alt="" width="300" height="200" /></a>Idag landade både SAS-flyg SK946 från Chicago och SK904 från Newark i Stockholm igen efter flera dagars uppehåll. Båda flygen ska även flyga tillbaka som SK945 till Chicago och SK903 till Newark. Enligt <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forsenade-far-inte-fortur_4584009.svd" target="_blank">SVD</a> har alla som sen tidigare är inbokade en garanterad plats på planet. Resterande platser på planet fylls med väntande passagerare och det är förmodligen först till kvarn som gäller. Enligt <a href="http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10000201" target="_blank">VG</a> finns det dock en risk att luftrymmen måste stängas igen ikväll.</p>
<p>På bilden syns en SAS Airbus A330-300 (SE-REF), ett av planet som flyger för SAS mellan USA och Europa.</p>
<p>Continental Airlines avgång till Newark, flyg CO69, är dock fortfarande inställd.</p>
<p>DN: <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/askmolnet-och-flygtrafiken-dag-5-dnse-foljer-utvecklingen-1.1079337" target="_blank">Askmolnet och flygtrafiken dag 5 – DN.se följer utvecklingen</a></p>
<p>SVD: <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-lat-konstigt-over-reykjavik_4584959.svd" target="_blank">Det lät konstigt över Reykjavik</a>, <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fatal-linjer-till-stockholm-oppna_4585293.svd" target="_blank">Fåtal linjer till Stockholm öppna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.airplanes.se/nyheter/usa-flyg-igang-igen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkan lamslår nordeuropa</title>
		<link>http://blog.airplanes.se/nyheter/vulkan-lamslar-nordeuropa</link>
		<comments>http://blog.airplanes.se/nyheter/vulkan-lamslar-nordeuropa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[aksa]]></category>
		<category><![CDATA[aksmoln]]></category>
		<category><![CDATA[B747]]></category>
		<category><![CDATA[BA9]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[KLM867]]></category>
		<category><![CDATA[motorproblem]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.airplanes.se/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Askmolnet från vulkanen vid Eyjafjallajökull på Island har kommit till Europa och täcker mer och mer av kontinenten. Detta medför att flygtrafiken måste ställas in eftersom motorerna inte klarar av vulkanisk aska. Askan lägger sig som en beläggning i motorerna så att dessa slutar att fungera.
Ett känt exempel där ett flygplan råkade ut för stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Askmolnet från vulkanen vid Eyjafjallajökull på Island har kommit till Europa och täcker mer och mer av kontinenten. Detta medför att flygtrafiken måste ställas in eftersom motorerna inte klarar av vulkanisk aska. Askan lägger sig som en beläggning i motorerna så att dessa slutar att fungera.</p>
<p>Ett känt exempel där ett flygplan råkade ut för stora problem är KLM-flyget 867 år 1989. Flygplanet, en Boeing 747 med <a href="http://www.airplanes.se/?script_name=reg&amp;plane_reg=PH-BFC" target="_blank">registrering PH-BFC</a>, var på väg från Amsterdam till Tokyo via Anchorage i Alaska. Innan landningen i Alaska kom planet i ett vulkaniskt moln och alla 4 motorer slutade att fungera. Planet var vid det tillfället bara 6 månader gammalt. Besättningen lyckades dock att starta motorerna igen efter att planet var utanför molnet igen och planet landande därpå utan större problem i Anchorage.</p>
<p>Även British Airways råkade ut för en liknande incident år 1982, British Airways Flight 9. Detta plan var på väg från London till Aukland med mellanlandning i Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth och Melbourne. Ovanför den indiska oceanen hamnade planet i ett vulkaniskt askmoln och alla 4 motorer slutade att fungera. Även den gången lyckades besättningen efter många försök att återstarta motorerna och landade säkert i Jakarta.</p>
<p>Dessa incidenter visar tydligt hur farlig vulkanisk aska är för flygplansmotorer och beslutet att stänga ner luftrummen ovanför de nordeuropeiska länderna är rätt, även om det orsakar mycket stora kostnader för både flygbolagen och passagerarna och därmed industrin.</p>
